データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
科目 | text | ||
令和2年度決算額(千円) | text | ||
令和2年度増減率(%) | text | ||
令和2年度構成比(%) | text | ||
令和元年度決算額(千円) | text | ||
令和元年度増減率(%) | text | ||
令和元年度構成比(%) | numeric | ||
平成30年度決算額(千円) | text | ||
平成30年度増減率(%) | text | ||
平成30年度構成比(%) | text | ||
平成29年度決算額(千円) | text | ||
平成29年度増減率(%) | text | ||
平成29年度構成比(%) | text | ||
平成28年度決算額(千円) | text | ||
平成28年度増減率(%) | text | ||
平成28年度構成比(%) | text | ||
平成27年度決算額(千円) | text | ||
平成27年度増減率(%) | text | ||
平成27年度構成比(%) | numeric | ||
平成26年度決算額(千円) | text | ||
平成26年度増減率(%) | text | ||
平成26年度構成比(%) | text | ||
平成25年度決算額(千円) | text | ||
平成25年度増減率(%) | numeric | ||
平成25年度構成比(%) | numeric | ||
平成24年度決算額(千円) | text | ||
平成24年度増減率(%) | numeric | ||
平成24年度構成比(%) | numeric | ||
平成23年度決算額(千円) | text | ||
平成23年度増減率(%) | numeric | ||
平成23年度構成比(%) | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022 / 3月 / 1, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 1月 / 28, |
作成日 | 2020 / 1月 / 28, |
データ形式 | text/html |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 3 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3bb804c5-f9da-4edc-a6ee-8d6cbc08b2e3 |
last modified | 1 年以上前 |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 6220df1e-91ad-4eb6-8c4e-3c3b6850c048 |
revision id | 1a8ff781-ccfd-4f5e-a9da-8f02b851e929 |
size | 2.6 KiB |
state | active |
url type | upload |