قاموس البيانات
عمود | نوع | ملصق | وصف |
---|---|---|---|
年 齢 | text | ||
令和2年総数 | text | ||
令和2年構成比 | numeric | ||
令和2年男 | text | ||
令和2年女 | text | ||
平成27年総数 | text | ||
平成27年構成比 | numeric | ||
平成27年男 | text | ||
平成27年女 | text | ||
平成22年総数 | text | ||
平成22年構成比 | numeric | ||
平成22年男 | text | ||
平成22年女 | text | ||
平成17年総数 | text | ||
平成17年構成比 | numeric | ||
平成17年男 | text | ||
平成17年女 | text | ||
平成12年総数 | text | ||
平成12年構成比 | numeric | ||
平成12年男 | text | ||
平成12年女 | text |
معلومة إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
بيانات آخر تحديث | شباط 16, 2024 |
بيانات التعريف ل آخر تحديث | شباط 16, 2024 |
أنشئت | شباط 16, 2024 |
شكل | text/csv |
ترخيص | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | over 1 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4d890fde-f8f6-4b6f-a8e3-fa9af70185c6 |
last modified | over 1 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 51fcbb05-2877-4903-9a96-170528120a30 |
revision id | 2d25561c-1901-4b1d-a7e5-29fb92f5c1b2 |
size | 3.8 KiB |
state | active |
url type | upload |