Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成26年実数 | text | ||
平成26年構成比 | text | ||
平成27年実数 | text | ||
平成27年構成比 | text | ||
平成28年実数 | text | ||
平成28年構成比 | text | ||
平成29年実数 | text | ||
平成29年構成比 | text | ||
平成30年実数 | text | ||
平成30年構成比 | text | ||
令和元年実数 | text | ||
令和元年構成比 | text | ||
令和2年実数 | text | ||
令和2年構成比 | text | ||
令和3年実数 | text | ||
令和3年構成比 | text | ||
令和4年実数 | numeric | ||
令和4年構成比 | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 7 Abril 2025 |
Última actualització de les metadades | 16 Febrer 2024 |
Creat | 16 Febrer 2024 |
Format | text/csv |
Llicència | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | fa un 1 any |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c8ed0d29-34aa-42f3-b799-1068c40507dd |
last modified | Fa 1 mesos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eceec809-a439-437d-9fe1-fd2e633a3855 |
revision id | 575d111b-36ed-4ccb-a363-28ef3990b60a |
size | 3,5 KiB |
state | active |
url type | upload |