Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成27年度件数 | text | ||
平成27年度人数 | text | ||
平成28年度件数 | text | ||
平成28年度人数 | text | ||
平成29年度件数 | text | ||
平成29年度人数 | text | ||
平成30年度件数 | text | ||
平成30年度人数 | text | ||
平成31年度件数 | text | ||
平成31年度人数 | text | ||
令和2年度件数 | text | ||
令和2年度人数 | text | ||
令和3年度件数 | text | ||
令和3年度人数 | text | ||
令和4年度件数 | text | ||
令和4年度人数 | text | ||
令和5年度件数 | text | ||
令和5年度人数 | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 24 Març 2025 |
Última actualització de les metadades | 24 Març 2025 |
Creat | 24 Març 2025 |
Format | text/csv |
Llicència | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | Fa 2 mesos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 737a7068-71af-440f-8a12-a1adf95e6b2b |
last modified | Fa 2 mesos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 174a06a1-e762-4d35-9eae-209b7d157ac6 |
revision id | f61a3077-356e-4a28-82cb-d39b21667b75 |
size | 5,6 KiB |
state | active |
url type | upload |