データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
会計名 | text | ||
令和5年度歳入 | text | ||
令和5年度歳出 | text | ||
令和4年度歳入 | text | ||
令和4年度歳出 | text | ||
令和3年度歳入 | text | ||
令和3年度歳出 | text | ||
令和2年度歳入 | text | ||
令和2年度歳出 | text | ||
令和元年度歳入 | text | ||
令和元年度歳出 | text | ||
平成30年度歳入 | text | ||
平成30年度歳出 | text | ||
平成29年度歳入 | text | ||
平成29年度歳出 | text | ||
平成28年度歳入 | text | ||
平成28年度歳出 | text | ||
平成27年度歳入 | text | ||
平成27年度歳出 | text | ||
平成26年度歳入 | text | ||
平成26年度歳出 | text | ||
平成25年度歳入 | text | ||
平成25年度歳出 | text | ||
平成24年度歳入 | text | ||
平成24年度歳出 | text | ||
平成23年度歳入 | text | ||
平成23年度歳出 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025 / 2月 / 7, |
メタデータ最終更新日時 | 2025 / 2月 / 7, |
作成日 | 2025 / 2月 / 7, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 2 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6c0db1ac-4e54-4e7c-8876-7e131f7b2419 |
last modified | 2 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7438e8ca-1780-4f08-8362-9359edc57abd |
revision id | a2d5b122-2937-4c13-a418-4836bed2f005 |
size | 4.1 KiB |
state | active |
url type | upload |