Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成26年度延べ人員 | text | ||
平成26年度支出金額(千円) | text | ||
平成27年度延べ人員 | text | ||
平成27年度支出金額(千円) | text | ||
平成28年度延べ人員 | text | ||
平成28年度支出金額(千円) | text | ||
平成29年度延べ人員 | text | ||
平成29年度支出金額(千円) | text | ||
平成30年度延べ人員 | text | ||
平成30年度支出金額(千円) | text | ||
令和1年度延べ人員 | text | ||
令和1年度支出金額(千円) | text | ||
令和2年度延べ人員 | text | ||
令和2年度支出金額(千円) | text | ||
令和3年度延べ人員 | text | ||
令和3年度支出金額(千円) | text | ||
令和4年度延べ人員 | text | ||
令和4年度支出金額(千円) | text | ||
令和5年度延べ人員 | text | ||
令和5年度支出金額(千円) | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Marzo 12, 2025 |
Última actualización de los metadatos | Febrero 26, 2024 |
Creado | Febrero 26, 2024 |
Formato | text/html |
Licencia | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | hace 1 año |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 17c87e96-3b2f-4c07-811f-8c9f770c85ea |
last modified | Hace 1 mes |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 37a38c4e-62e0-4d1d-90f5-485ef89eda71 |
revision id | ed46e06b-484f-42b6-8331-f9b83185a18c |
size | 2,5 KiB |
state | active |
url type | upload |