Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成25年度件数 | text | ||
平成25年度人員 | text | ||
平成26年度件数 | text | ||
平成26年度人員 | text | ||
平成27年度件数 | text | ||
平成27年度人員 | text | ||
平成28年度件数 | text | ||
平成28年度人員 | text | ||
平成29年度件数 | text | ||
平成29年度人員 | text | ||
平成30年度件数 | text | ||
平成30年度人員 | text | ||
令和元年度件数 | text | ||
令和元年度人員 | text | ||
令和2年度件数 | text | ||
令和2年度人員 | text | ||
令和3年度件数 | text | ||
令和3年度人員 | text | ||
令和4年度件数 | text | ||
令和4年度人員 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 29, 2024 |
Metadata last updated | January 28, 2020 |
Created | January 28, 2020 |
Format | text/html |
لایسنس | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | over 5 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 08cabdff-4b11-46a8-b5a7-d36a6c4c858d |
last modified | over 1 year ago |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 35abda1d-bbca-40c3-8c41-972c752f47d0 |
revision id | d71a1bd2-3d8e-4362-8378-bd97d483dcac |
size | 753 bytes |
state | active |
url type | upload |