Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
年 齢 | text | ||
令和2年総数 | text | ||
令和2年構成比 | numeric | ||
令和2年男 | text | ||
令和2年女 | text | ||
平成27年総数 | text | ||
平成27年構成比 | numeric | ||
平成27年男 | text | ||
平成27年女 | text | ||
平成22年総数 | text | ||
平成22年構成比 | numeric | ||
平成22年男 | text | ||
平成22年女 | text | ||
平成17年総数 | text | ||
平成17年構成比 | numeric | ||
平成17年男 | text | ||
平成17年女 | text | ||
平成12年総数 | text | ||
平成12年構成比 | numeric | ||
平成12年男 | text | ||
平成12年女 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16 de febreiro de 2024 |
Metadata last updated | 16 de febreiro de 2024 |
Created | 16 de febreiro de 2024 |
Format | text/csv |
License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | Vai máis de 1 ano |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4d890fde-f8f6-4b6f-a8e3-fa9af70185c6 |
last modified | Vai máis de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 51fcbb05-2877-4903-9a96-170528120a30 |
revision id | 2d25561c-1901-4b1d-a7e5-29fb92f5c1b2 |
size | 3,8 KiB |
state | active |
url type | upload |