Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成26年実数 | text | ||
平成26年構成比 | text | ||
平成27年実数 | text | ||
平成27年構成比 | text | ||
平成28年実数 | text | ||
平成28年構成比 | text | ||
平成29年実数 | text | ||
平成29年構成比 | text | ||
平成30年実数 | text | ||
平成30年構成比 | text | ||
令和元年実数 | text | ||
令和元年構成比 | text | ||
令和2年実数 | text | ||
令和2年構成比 | text | ||
令和3年実数 | text | ||
令和3年構成比 | text | ||
令和4年実数 | numeric | ||
令和4年構成比 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 7 de abril de 2025 |
Metadata last updated | 16 de febreiro de 2024 |
Created | 16 de febreiro de 2024 |
Format | text/csv |
License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | Vai máis de 1 ano |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c8ed0d29-34aa-42f3-b799-1068c40507dd |
last modified | Vai 1 mes |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eceec809-a439-437d-9fe1-fd2e633a3855 |
revision id | 575d111b-36ed-4ccb-a363-28ef3990b60a |
size | 3,5 KiB |
state | active |
url type | upload |