Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
科目 | text | ||
令和5年度決算額(千円) | text | ||
令和5年度増減率(%) | text | ||
令和5年度構成比(%) | text | ||
令和4年度決算額(千円) | text | ||
令和4年度増減率(%) | text | ||
令和4年度構成比(%) | text | ||
令和3年度決算額(千円) | text | ||
令和3年度増減率(%) | text | ||
令和3年度構成比(%) | text | ||
令和2年度決算額(千円) | text | ||
令和2年度増減率(%) | text | ||
令和2年度構成比(%) | text | ||
令和元年度決算額(千円) | text | ||
令和元年度増減率(%) | text | ||
令和元年度構成比(%) | text | ||
平成30年度決算額(千円) | text | ||
平成30年度増減率(%) | text | ||
平成30年度構成比(%) | text | ||
平成29年度決算額(千円) | text | ||
平成29年度増減率(%) | text | ||
平成29年度構成比(%) | text | ||
平成28年度決算額(千円) | text | ||
平成28年度増減率(%) | text | ||
平成28年度構成比(%) | text | ||
平成27年度決算額(千円) | text | ||
平成27年度増減率(%) | text | ||
平成27年度構成比(%) | text | ||
平成26年度決算額(千円) | text | ||
平成26年度増減率(%) | text | ||
平成26年度構成比(%) | text | ||
平成25年度決算額(千円) | text | ||
平成25年度増減率(%) | text | ||
平成25年度構成比(%) | text | ||
平成24年度決算額(千円) | text | ||
平成24年度増減率(%) | text | ||
平成24年度構成比(%) | text | ||
平成23年度決算額(千円) | text | ||
平成23年度増減率(%) | text | ||
平成23年度構成比(%) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 7 de febreiro de 2025 |
Metadata last updated | 7 de febreiro de 2025 |
Created | 7 de febreiro de 2025 |
Format | text/csv |
License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | Vai 3 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ef96c69e-d28e-4639-8d0c-0bb6400632eb |
last modified | Vai 3 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 000a8691-8f85-473b-a28a-66e2ceeaf83b |
revision id | a020b531-d01e-4042-ae2f-0eefaaeb37a0 |
size | 8,6 KiB |
state | active |
url type | upload |