Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
科目 | text | ||
令和5年度決算額(千円) | text | ||
令和5年度増減率(%) | text | ||
令和5年度構成比(%) | text | ||
令和4年度決算額(千円) | text | ||
令和4年度増減率(%) | text | ||
令和4年度構成比(%) | text | ||
令和3年度決算額(千円) | text | ||
令和3年度増減率(%) | text | ||
令和3年度構成比(%) | text | ||
令和2年度決算額(千円) | text | ||
令和2年度増減率(%) | text | ||
令和2年度構成比(%) | text | ||
令和元年度決算額(千円) | text | ||
令和元年度増減率(%) | text | ||
令和元年度構成比(%) | numeric | ||
平成30年度決算額(千円) | text | ||
平成30年度増減率(%) | text | ||
平成30年度構成比(%) | text | ||
平成29年度決算額(千円) | text | ||
平成29年度増減率(%) | text | ||
平成29年度構成比(%) | text | ||
平成28年度決算額(千円) | text | ||
平成28年度増減率(%) | text | ||
平成28年度構成比(%) | text | ||
平成27年度決算額(千円) | text | ||
平成27年度増減率(%) | text | ||
平成27年度構成比(%) | numeric | ||
平成26年度決算額(千円) | text | ||
平成26年度増減率(%) | text | ||
平成26年度構成比(%) | text | ||
平成25年度決算額(千円) | text | ||
平成25年度増減率(%) | numeric | ||
平成25年度構成比(%) | numeric | ||
平成24年度決算額(千円) | text | ||
平成24年度増減率(%) | numeric | ||
平成24年度構成比(%) | numeric | ||
平成23年度決算額(千円) | text | ||
平成23年度増減率(%) | numeric | ||
平成23年度構成比(%) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 7 de febreiro de 2025 |
Metadata last updated | 7 de febreiro de 2025 |
Created | 7 de febreiro de 2025 |
Format | text/csv |
License | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | Vai 3 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9a577089-c78c-42dc-b2bf-41af490df173 |
last modified | Vai 3 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6220df1e-91ad-4eb6-8c4e-3c3b6850c048 |
revision id | 19645194-1492-4d3b-8135-8d0049a9214d |
size | 6,1 KiB |
state | active |
url type | upload |