科目別市税収入額の推移 (CSV)
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
区別 | text | ||
令和5年度決算額(千円) | text | ||
令和5年度構成比(%) | text | ||
令和5年度伸び率(%) | text | ||
令和4年度決算額(千円) | text | ||
令和4年度構成比(%) | text | ||
令和4年度伸び率(%) | text | ||
令和3年度決算額(千円) | text | ||
令和3年度構成比(%) | text | ||
令和3年度伸び率(%) | numeric | ||
令和2年度決算額(千円) | text | ||
令和2年度構成比(%) | text | ||
令和2年度伸び率(%) | text | ||
令和元年度決算額(千円) | text | ||
令和元年度構成比(%) | text | ||
令和元年度伸び率(%) | text | ||
平成30年度決算額(千円) | text | ||
平成30年度構成比(%) | text | ||
平成30年度伸び率(%) | text | ||
平成29年度決算額(千円) | text | ||
平成29年度構成比(%) | text | ||
平成29年度伸び率(%) | text | ||
平成28年度決算額(千円) | text | ||
平成28年度構成比(%) | text | ||
平成28年度伸び率(%) | text | ||
平成27年度決算額(千円) | text | ||
平成27年度構成比(%) | text | ||
平成27年度伸び率(%) | text | ||
平成26年度決算額(千円) | text | ||
平成26年度構成比(%) | text | ||
平成26年度伸び率(%) | text | ||
平成25年度決算額(千円) | text | ||
平成25年度構成比(%) | text | ||
平成25年度伸び率(%) | text | ||
平成24年度決算額(千円) | text | ||
平成24年度構成比(%) | numeric | ||
平成24年度伸び率(%) | text | ||
平成23年度決算額(千円) | text | ||
平成23年度構成比(%) | text | ||
平成23年度伸び率(%) | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 三月 7, 2025 |
Metadata last updated | 三月 7, 2025 |
创建的 | 三月 7, 2025 |
格式 | text/csv |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 2 天前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5728d9bc-1825-4332-a44d-2d2b163b67de |
last modified | 2 天前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 10efb0cd-6e35-4209-a674-37fb861c7dca |
revision id | 57ea9668-a9ed-4c7f-9e64-90b2344eae19 |
size | 4.4 KiB |
state | active |
url type | upload |