Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
員数(数) | text | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | timestamp | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 三月 15, 2024 |
Metadata last updated | 三月 15, 2024 |
创建的 | 三月 15, 2024 |
格式 | text/csv |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 7月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 351acefc-1706-4a8d-a05e-6c47efe02b72 |
last modified | 7月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3e265e9f-6eaa-49f0-967d-36aaad15713e |
revision id | 8e3b356e-fe48-4399-b004-b327e3ce427b |
size | 3 KiB |
state | active |
url type | upload |