Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成28年計 | numeric | ||
平成28年男 | text | ||
平成28年女 | numeric | ||
平成29年計 | text | ||
平成29年男 | text | ||
平成29年女 | text | ||
平成30年計 | text | ||
平成30年男 | text | ||
平成30年女 | text | ||
令和元年計 | text | ||
令和元年男 | text | ||
令和元年女 | text | ||
令和2年計 | text | ||
令和2年男 | text | ||
令和2年女 | text | ||
令和3年計 | text | ||
令和3年男 | text | ||
令和3年女 | text | ||
令和4年計 | text | ||
令和4年男 | text | ||
令和4年女 | text | ||
令和5年計 | text | ||
令和5年男 | text | ||
令和5年女 | text | ||
令和6年計 | numeric | ||
令和6年男 | numeric | ||
令和6年女 | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 四月 7, 2025 |
Metadata last updated | 四月 7, 2025 |
创建的 | 四月 7, 2025 |
格式 | text/html |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 19 天前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 33d58a19-1816-4c3d-b246-afdbdb3a7462 |
last modified | 19 天前 |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 08422237-2149-4d2d-bcbc-e2037b7dba33 |
position | 4 |
revision id | 47bd525c-ba9e-4654-9a67-39d7f8298942 |
size | 1.4 KiB |
state | active |
url type | upload |