Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
科目 | text | ||
令和5年度決算額(千円) | text | ||
令和5年度増減率(%) | text | ||
令和5年度構成比(%) | text | ||
令和4年度決算額(千円) | text | ||
令和4年度増減率(%) | text | ||
令和4年度構成比(%) | text | ||
令和3年度決算額(千円) | text | ||
令和3年度増減率(%) | text | ||
令和3年度構成比(%) | text | ||
令和2年度決算額(千円) | text | ||
令和2年度増減率(%) | text | ||
令和2年度構成比(%) | text | ||
令和元年度決算額(千円) | text | ||
令和元年度増減率(%) | text | ||
令和元年度構成比(%) | text | ||
平成30年度決算額(千円) | text | ||
平成30年度増減率(%) | text | ||
平成30年度構成比(%) | text | ||
平成29年度決算額(千円) | text | ||
平成29年度増減率(%) | text | ||
平成29年度構成比(%) | text | ||
平成28年度決算額(千円) | text | ||
平成28年度増減率(%) | text | ||
平成28年度構成比(%) | text | ||
平成27年度決算額(千円) | text | ||
平成27年度増減率(%) | text | ||
平成27年度構成比(%) | text | ||
平成26年度決算額(千円) | text | ||
平成26年度増減率(%) | text | ||
平成26年度構成比(%) | text | ||
平成25年度決算額(千円) | text | ||
平成25年度増減率(%) | text | ||
平成25年度構成比(%) | text | ||
平成24年度決算額(千円) | text | ||
平成24年度増減率(%) | text | ||
平成24年度構成比(%) | text | ||
平成23年度決算額(千円) | text | ||
平成23年度増減率(%) | text | ||
平成23年度構成比(%) | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 二月 7, 2025 |
Metadata last updated | 二月 7, 2025 |
创建的 | 二月 7, 2025 |
格式 | text/csv |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 1月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ef96c69e-d28e-4639-8d0c-0bb6400632eb |
last modified | 1月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 000a8691-8f85-473b-a28a-66e2ceeaf83b |
revision id | a020b531-d01e-4042-ae2f-0eefaaeb37a0 |
size | 8.6 KiB |
state | active |
url type | upload |