Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
地域コード | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
調査年月日 | timestamp | ||
地域名 | text | ||
総人口 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性 | numeric | ||
0-4歳の男性 | numeric | ||
0-4歳の女性 | numeric | ||
5-9歳の男性 | numeric | ||
5-9歳の女性 | numeric | ||
10-14歳の男性 | numeric | ||
10-14歳の女性 | numeric | ||
15-19歳の男性 | numeric | ||
15-19歳の女性 | numeric | ||
20-24歳の男性 | numeric | ||
20-24歳の女性 | numeric | ||
25-29歳の男性 | numeric | ||
25-29歳の女性 | numeric | ||
30-34歳の男性 | numeric | ||
30-34歳の女性 | numeric | ||
35-39歳の男性 | numeric | ||
35-39歳の女性 | numeric | ||
40-44歳の男性 | numeric | ||
40-44歳の女性 | numeric | ||
45-49歳の男性 | numeric | ||
45-49歳の女性 | numeric | ||
50-54歳の男性 | numeric | ||
50-54歳の女性 | numeric | ||
55-59歳の男性 | numeric | ||
55-59歳の女性 | numeric | ||
60-64歳の男性 | numeric | ||
60-64歳の女性 | numeric | ||
65-69歳の男性 | numeric | ||
65-69歳の女性 | numeric | ||
70-74歳の男性 | numeric | ||
70-74歳の女性 | numeric | ||
75-79歳の男性 | numeric | ||
75-79歳の女性 | numeric | ||
80-84歳の男性 | numeric | ||
80-84歳の女性 | numeric | ||
85歳以上の男性 | numeric | ||
85歳以上の女性 | numeric | ||
世帯数 | text | ||
備考 | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 一月 26, 2024 |
Metadata last updated | 一月 28, 2020 |
创建的 | 一月 28, 2020 |
格式 | text/html |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 4年前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 067f4248-ef57-4931-85d0-23e8203255d0 |
last modified | 9月前 |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 8ec53b0f-50c8-4d19-a7d9-54b933a919bc |
revision id | 8ae7a9c4-9336-4d27-b8f9-43dd627d113d |
size | 15.7 KiB |
state | active |
url type | upload |