قاموس البيانات
عمود | نوع | ملصق | وصف |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成26年度延べ人員 | text | ||
平成26年度支出金額(千円) | text | ||
平成27年度延べ人員 | text | ||
平成27年度支出金額(千円) | text | ||
平成28年度延べ人員 | text | ||
平成28年度支出金額(千円) | text | ||
平成29年度延べ人員 | text | ||
平成29年度支出金額(千円) | text | ||
平成30年度延べ人員 | text | ||
平成30年度支出金額(千円) | text | ||
令和1年度延べ人員 | text | ||
令和1年度支出金額(千円) | text | ||
令和2年度延べ人員 | text | ||
令和2年度支出金額(千円) | text | ||
令和3年度延べ人員 | text | ||
令和3年度支出金額(千円) | text | ||
令和4年度延べ人員 | text | ||
令和4年度支出金額(千円) | text | ||
令和5年度延べ人員 | text | ||
令和5年度支出金額(千円) | text |
معلومة إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
بيانات آخر تحديث | آذار 12, 2025 |
بيانات التعريف ل آخر تحديث | شباط 26, 2024 |
أنشئت | شباط 26, 2024 |
شكل | text/html |
ترخيص | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | over 1 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 17c87e96-3b2f-4c07-811f-8c9f770c85ea |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 37a38c4e-62e0-4d1d-90f5-485ef89eda71 |
revision id | ed46e06b-484f-42b6-8331-f9b83185a18c |
size | 2.5 KiB |
state | active |
url type | upload |