にのみや野外活動センター利用状況 (CSV)
にのみや野外活動センターの利用状況データです。
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成25年度件数 | numeric | ||
平成25年度一般(人) | numeric | ||
平成25年度中学生以下(人) | numeric | ||
平成26年度件数 | numeric | ||
平成26年度一般(人) | text | ||
平成26年度中学生以下(人) | numeric | ||
平成27年度件数 | numeric | ||
平成27年度一般(人) | text | ||
平成27年度中学生以下(人) | numeric | ||
平成28年度件数 | numeric | ||
平成28年度一般(人) | text | ||
平成28年度中学生以下(人) | numeric | ||
平成29年度件数 | numeric | ||
平成29年度一般(人) | numeric | ||
平成29年度中学生以下(人) | numeric | ||
平成30年度件数 | numeric | ||
平成30年度一般(人) | numeric | ||
平成30年度中学生以下(人) | numeric | ||
令和元年度件数 | numeric | ||
令和元年度一般(人) | numeric | ||
令和元年度中学生以下(人) | numeric | ||
令和2年度件数 | numeric | ||
令和2年度一般(人) | numeric | ||
令和2年度中学生以下(人) | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 3月 / 1, |
メタデータ最終更新日時 | 2024 / 3月 / 1, |
作成日 | 2024 / 3月 / 1, |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 8 月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 39a7f772-cb06-41df-8393-73386ab2371c |
last modified | 8 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 769df7a4-0b0f-4f79-ae77-f28c413fd6f9 |
revision id | 5738ab9a-7e11-4785-9d7e-f697618c89ac |
size | 872 bytes |
state | active |
url type | upload |