Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
区分 | text | ||
平成25年度件数 | numeric | ||
平成25年度人員 | text | ||
平成26年度件数 | text | ||
平成26年度人員 | text | ||
平成27年度件数 | text | ||
平成27年度人員 | text | ||
平成28年度件数 | text | ||
平成28年度人員 | text | ||
平成29年度件数 | text | ||
平成29年度人員 | text | ||
平成30年度件数 | numeric | ||
平成30年度人員 | text | ||
令和元年度件数 | numeric | ||
令和元年度人員 | text | ||
令和2年度件数 | numeric | ||
令和2年度人員 | text | ||
令和3年度件数 | numeric | ||
令和3年度人員 | text | ||
令和4年度件数 | text | ||
令和4年度人員 | text | ||
令和5年度件数 | text | ||
令和5年度人員 | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 14 Березень 2025 |
Останнє оновлення метаданих | 28 Січень 2020 |
Створено | 28 Січень 2020 |
Формат | text/html |
Ліцензія | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | більше 5 років назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b6843536-5dde-47e9-8058-e62beb4f0d2a |
last modified | 2 місяці назад |
mimetype | text/html |
on same domain | True |
package id | 32a35fc3-b4e0-44df-bd00-a19d69f38e2f |
revision id | 1bc16004-674b-415c-bef5-d041a466b015 |
size | 870 bytes |
state | active |
url type | upload |