Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
介護サービス事業所名称 | text | ||
介護サービス事業所名称_カナ | text | ||
介護サービス事業所名称_英字 | text | ||
実施サービス | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | numeric | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
ファックス番号番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
事業所番号 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
利用可能曜日特記事項 | text | ||
定員 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 三月 31, 2025 |
Metadata last updated | 二月 6, 2025 |
创建的 | 二月 6, 2025 |
格式 | text/csv |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 2月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e6433bb8-fa37-4c70-ae60-62a5575bb591 |
last modified | 26 天前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 6dd43c5d-652c-4a7f-b71d-194058976802 |
revision id | 48aab26f-85a8-45b3-9b12-ffd9a5bf3ef0 |
size | 18.1 KiB |
state | active |
url type | upload |