地域・年齢別人口 (CSV)
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
地域コード | numeric | ||
地方公共団体名 | text | ||
調査年月日 | timestamp | ||
地域名 | text | ||
総人口 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性 | numeric | ||
0-4歳の男性 | numeric | ||
0-4歳の女性 | numeric | ||
5-9歳の男性 | numeric | ||
5-9歳の女性 | numeric | ||
10-14歳の男性 | numeric | ||
10-14歳の女性 | numeric | ||
15-19歳の男性 | numeric | ||
15-19歳の女性 | numeric | ||
20-24歳の男性 | numeric | ||
20-24歳の女性 | numeric | ||
25-29歳の男性 | numeric | ||
25-29歳の女性 | numeric | ||
30-34歳の男性 | numeric | ||
30-34歳の女性 | numeric | ||
35-39歳の男性 | numeric | ||
35-39歳の女性 | numeric | ||
40-44歳の男性 | numeric | ||
40-44歳の女性 | numeric | ||
45-49歳の男性 | numeric | ||
45-49歳の女性 | numeric | ||
50-54歳の男性 | numeric | ||
50-54歳の女性 | numeric | ||
55-59歳の男性 | numeric | ||
55-59歳の女性 | numeric | ||
60-64歳の男性 | numeric | ||
60-64歳の女性 | numeric | ||
65-69歳の男性 | numeric | ||
65-69歳の女性 | numeric | ||
70-74歳の男性 | numeric | ||
70-74歳の女性 | numeric | ||
75-79歳の男性 | numeric | ||
75-79歳の女性 | numeric | ||
80-84歳の男性 | numeric | ||
80-84歳の女性 | numeric | ||
85歳以上の男性 | numeric | ||
85歳以上の女性 | numeric | ||
世帯数 | numeric | ||
備考 | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 二月 5, 2025 |
Metadata last updated | 二月 5, 2025 |
创建的 | 二月 5, 2025 |
格式 | text/csv |
授权 | クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 |
created | 1月前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 70373f34-7c27-49fe-8863-c4aaaf0efafb |
last modified | 1月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8ec53b0f-50c8-4d19-a7d9-54b933a919bc |
revision id | 2f5f2d6a-af8a-4a3e-92f1-30797ec201e5 |
size | 33.7 KiB |
state | active |
url type | upload |